Seit Jahrzehnten gehört die Vermietung zu unserer Kernkompetenz. Erleben Sie die atemberaubende Auswahl und profitieren Sie von attraktiven Preisen. Wir sind Ihr Spezialist für Ihre Mietausrüstung von A bis Z.
Lassen Sie sich durch unser Fachpersonal umfassend beraten und geniessen Sie Ihre nächste Sportaktivität mit einer Top-Ausrüstung vom Sportshop Karrer.
Perfekt ausgerüstet in den Wintersport - dank dem Mietservice von SportShop Karrer
Saisonmieten dauern bis Ende Mai
Jederzeit abholbar
Ihnen passt das Material und Sie möchten es weitermieten?
Sie behalten das Material zu Hause und erhalten von uns im Sommer eine Rechnung für die kommende Saison.
Dasselbe Mietmaterial wird im kommenden Winter 40% günstiger sein.
1. Tag abholen, 2. Tag fahren, 3. Tag zurückgeben
Do/Fr abholen, Sa&So fahren, Mo/Di zurückbringem
Do/Fr abholen, 1 Woche fahren, Mo/Di zurückbringen
Do/Fr abholen, 2 Wochen fahren, Mo/Di zurückbringen
Die Kurzmieten können innerhalb der Mietdauer in den vorgegebenen Zeitperioden verlängert werden.
Alle Preise beziehen sich auf unser günstigstes Angebot.
Es besteht kein Anspruch darauf, dass diese Preiskategorien jederzeit verfügbar sind.
SNOWBOARD-AUSRÜSTUNG | Preis | 1 WE | 1 Woche | 2 Wochen | Saison |
---|---|---|---|---|---|
Kinder | |||||
Boards bis 130 cm | Preis ab | 1 WE 16.00 | 1 Woche 32.00 | 2 Wochen 48.00 | Saison 80.00 |
Boots bis Gr. 22 | Preis ab | 1 WE 8.00 | 1 Woche 16.00 | 2 Wochen 24.00 | Saison 40.00 |
Helm | Preis ab | 1 WE 10.00 | 1 Woche 12.00 | 2 Wochen 18.00 | Saison 30.00 |
Rückenpanzer | Preis ab | 1 WE 10.00 | 1 Woche 12.00 | 2 Wochen 18.00 | Saison 30.00 |
Jugendliche & Erwachsene | |||||
Board | Preis ab | 1 WE 40.00 | 1 Woche 60.00 | 2 Wochen 60.00 | Saison 100.00 |
Boots | Preis ab | 1 WE 15.00 | 1 Woche 20.00 | 2 Wochen 30.00 | Saison 50.00 |
Helm | Preis ab | 1 WE 10.00 | 1 Woche 12.00 | 2 Wochen 18.00 | Saison 30.00 |
Rückenpanzer | Preis ab | 1 WE 10.00 | 1 Woche 16.00 | 2 Wochen 24.00 | Saison 40.00 |
Sicherheit | |||||
LSV, Lawinen-Schaufel + Sonde | Preis ab | 1 WE 50.00 | 1 Woche 90.00 | 2 Wochen 130.00 | Saison n.v. |
Airbag-Rucksack | Preis ab | 1 WE 50.00 | 1 Woche 100.00 | 2 Wochen 150.00 | Saison n.v. |
Package (LVS und Rucksack) | Preis ab | 1 WE 90.00 | 1 Woche 160.00 | 2 Wochen 250.00 | Saison n.v. |
SKIAUSRÜSTUNG | Preis | 1 WE | 1 Woche | 2 Wochen | Saison |
---|---|---|---|---|---|
Kinder | |||||
Ski - bis 90 cm | Preis ab | 1 WE 10.00 | 1 Woche 20.00 | 2 Wochen 24.00 | Saison 40.00 |
Ski - 90 bis 130 cm | Preis ab | 1 WE 13.00 | 1 Woche 25.00 | 2 Wochen 30.00 | Saison 50.00 |
Ski - 130 bis 160 cm | Preis ab | 1 WE 15.00 | 1 Woche 30.00 | 2 Wochen 36.00 | Saison 60.00 |
Schuhe | Preis ab | 1 WE 6.00 | 1 Woche 15.00 | 2 Wochen 18.00 | Saison 30.00 |
Stöcke | Preis ab | 1 WE 2.00 | 1 Woche 3.00 | 2 Wochen 4.00 | Saison 6.00 |
Helm | Preis ab | 1 WE 6.00 | 1 Woche 15.00 | 2 Wochen 18.00 | Saison 30.00 |
Jugendliche & Erwachsene | |||||
Ski | Preis ab | 1 WE 25.00 | 1 Woche 50.00 | 2 Wochen 60.00 | Saison 100.00 |
Schuhe Jugendliche | Preis ab | 1 WE 15.00 | 1 Woche 30.00 | 2 Wochen 36.00 | Saison 60.00 |
Schuhe Erwachsene | Preis ab | 1 WE 20.00 | 1 Woche 50.00 | 2 Wochen 60.00 | Saison 100.00 |
Stöcke | Preis ab | 1 WE 3.00 | 1 Woche 5.00 | 2 Wochen 6.00 | Saison 10.00 |
Alle Preise beziehen sich auf unser günstigstes Angebot.
Es besteht kein Anspruch darauf, dass diese Preiskategorien jederzeit verfügbar sind.
Aufgrund der grossen Nachfrage ist unser Mietangebot bei den Langlauf-Ausrüstungen aktuell ziemlich eingeschränkt.
Verfügbar sind vor allem neue Ausrüstungen, die einen höheren Mietpreis haben.
LANGLAUF KLASSISCH | Preis | 1 WE | 1 Woche | 2 Wochen | Saison |
---|---|---|---|---|---|
Kinder | |||||
Ski | Preis ab | 1 WE 6.00 | 1 Woche 15.00 | 2 Wochen 18.00 | Saison 30.00 |
Schuhe ab Grösse 28 | Preis ab | 1 WE 4.00 | 1 Woche 10.00 | 2 Wochen 12.00 | Saison 20.00 |
Stöcke | Preis ab | 1 WE 4.00 | 1 Woche 5.00 | 2 Wochen 6.00 | Saison 8.00 |
Jugendliche & Erwachsene | |||||
Ski | Preis ab | 1 WE 12.00 | 1 Woche 30.00 | 2 Wochen 36.00 | Saison 60.00 |
Schuhe | Preis ab | 1 WE 8.00 | 1 Woche 20.00 | 2 Wochen 24.00 | Saison 40.00 |
Stöcke | Preis ab | 1 WE 3.00 | 1 Woche 8.00 | 2 Wochen 9.00 | Saison 15.00 |
LANGLAUF SKATING | Preis | 1 WE | 1 Woche | 2 Wochen | Saison |
---|---|---|---|---|---|
Kinder | |||||
Ski | Preis ab | 1 WE 15.00 | 1 Woche 25.00 | 2 Wochen 30.00 | Saison 50.00 |
Schuhe ab Grösse 36 | Preis ab | 1 WE 8.00 | 1 Woche 20.00 | 2 Wochen 24.00 | Saison 40.00 |
Stöcke | Preis ab | 1 WE 3.00 | 1 Woche 8.00 | 2 Wochen 9.00 | Saison 15.00 |
Jugendliche & Erwachsene | |||||
Ski | Preis ab | 1 WE 25.00 | 1 Woche 50.00 | 2 Wochen 60.00 | Saison 100.00 |
Schuhe | Preis ab | 1 WE 15.00 | 1 Woche 30.00 | 2 Wochen 36.00 | Saison 60.00 |
Stöcke | Preis ab | 1 WE 4.00 | 1 Woche 10.00 | 2 Wochen 12.00 | Saison 20.00 |
Alle Preise beziehen sich auf unser günstigstes Angebot.
Es besteht kein Anspruch darauf, dass diese Preiskategorien jederzeit verfügbar sind.
Aufgrund der grossen Nachfrage ist unser Mietangebot bei den Touren-Ausrüstungen aktuell ziemlich eingeschränkt.
Verfügbar sind vor allem neue Ausrüstungen, die einen höheren Mietpreis haben.
TOURENSKI | Preis | 1 WE | 1 Woche | 2 Wochen | Saison |
---|---|---|---|---|---|
Jugendliche & Erwachsene | |||||
Ski | Preis ab | 1 WE 50.00 | 1 Woche 120.00 | 2 Wochen 144.00 | Saison 240.00 |
Schuhe | Preis ab | 1 WE 24.00 | 1 Woche 60.00 | 2 Wochen 72.00 | Saison 120.00 |
Stöcke | Preis ab | 1 WE 5.00 | 1 Woche 12.00 | 2 Wochen 14.00 | Saison 24.00 |
Felle | Preis ab | 1 WE 12.00 | 1 Woche 30.00 | 2 Wochen 36.00 | Saison 60.00 |
Eisen | Preis ab | 1 WE 3.00 | 1 Woche 8.00 | 2 Wochen 9.00 | Saison 15.00 |
Alle Preise beziehen sich auf unser günstigstes Angebot.
Es besteht kein Anspruch darauf, dass diese Preiskategorien jederzeit verfügbar sind.
DIVERSES | Preis | 1 WE | 1 Woche | 2 Wochen | Saison |
---|---|---|---|---|---|
Kinder | |||||
Schneeschuhe | Preis ab | 1 WE 7.00 | 1 Woche 18.00 | 2 Wochen 21.00 | Saison 35.00 |
Schlittschuhe | Preis ab | 1 WE n.v. | 1 Woche 15.00 | 2 Wochen 18.00 | Saison 30.00 |
Jugendliche & Erwachsene | |||||
Schneeschuhe | Preis ab | 1 WE 15.00 | 1 Woche 30.00 | 2 Wochen 36.00 | Saison 60.00 |
Schlittschuhe | Preis ab | 1 WE n.v. | 1 Woche 20.00 | 2 Wochen 24.00 | Saison 40.00 |
Snowblades | Preis ab | 1 WE 12.00 | 1 Woche 30.00 | 2 Wochen 36.00 | Saison 60.00 |
Easy-Turn | Preis ab | 1 WE 4.00 | 1 Woche 8.00 | 2 Wochen 9.00 | Saison 15.00 |
RUND UM DIE VERMIETUNG
Bei verfrühter Abholung oder zu später Rückgabe wird ein Zuschlag erhoben.
Sie kommen bei uns vorbei, suchen sich das Material aus, wir passen alles an und Sie können es direkt mitnehmen.
Schneesport-Ausrüstungen können nicht reserviert werden.
Alle unsere Mietartikel sind mit Saisonpreisen ausgezeichnet. Die Preise variieren aufgrund des Alters und der Qualität des Materials. Alle Preise in den Listen beziehen sich auf unser günstigstes Angebot.
Es besteht kein Anspruch darauf, dass diese Preiskategorien jederzeit verfügbar sind.
Haben Sie Lust unsere Gegend mal auf dem E-Bike zu erkunden oder sind Sie daran einen Vereinsausflug zu organisieren?
Reservieren Sie bei uns ein E-Bike.
In Zusammenarbeit mit Schwarzbubenlandtourismus wurden im letzten Jahr ein Flyer mit Tourenvorschlägen erstellt.
alles rund um das E-Bike
Jugendliche ab 14 Jahren & Erwachsene | 1 Tag (n. Werktag) | 2 Tage oder WE |
---|---|---|
E-Bike inkl. einem Akku | 1 Tag (n. Werktag) 35.00 | 2 Tage oder WE 65.00 |
Velohelm | 1 Tag (n. Werktag) 5.00 | 2 Tage oder WE 5.00 |
Informationen zur Vermietung von E-Bikes
Einzelpersonen
Einzelpersonen können spontan vorbeikommen und ein E-Bike mieten. Selbstverständlich können Sie Ihr E-Bike auf Wunsch auch vorab reservieren.
Gruppen
Für grössere Gruppen empfiehlt sich die Reservation der E-Bikes im Voraus (2-3 Wochen vor Mietbeginn).
Das Mindestalter beträgt 16 Jahre.
Besitzer der Mofa Prüfung (Kategorie M - Mindestalter 14 Jahre) dürfen E-Bikes ebenfalls mieten.
Für eine längere Mietdauer melden Sie sich bitte telefonisch bei uns.
Für Biketouren in einer anderen Region vermieten wir diverse Veloanhänger. Mit Sicherheit ist auch für Ihren Bedarf der passende Anhänger dabei.
ANGEBOT
• Veloträger Thule für 2 bis 4 Velos
• Veloanhänger für maximal 8 Velos
• geschlossener Anhänger für ca. 20 Velos
• offener Anhänger für maximal 24 Velos
• Dachboxen
Für weitere Informationen sind wir jederzeit gerne für Sie da.
InfosSPORT KARRER
ServiceSPORT KARRER
MietANGEBOTE KARRER
Sportshop Karrer
Folgen Sie Karrer
Öffnungszeiten Sommer | ||
---|---|---|
15. März - 27. September | ||
Montag | geschlossen | 13:30 - 18:30 Uhr |
Dienstag | 9:00 - 12:00 Uhr | 13:30 - 18:30 Uhr |
Mittwoch | 9:00 - 12:00 Uhr | 13:30 - 18:30 Uhr |
Donnerstag | 9:00 - 12:00 Uhr | 13:30 - 18:30 Uhr |
Freitag | 9:00 - 12:00 Uhr | 13:30 - 18:30 Uhr |
Samstag | 8:00 - 16:00 Uhr | durchgehend |
Sonntag | geschlossen |
Sportshop Karrer
Folgen Sie Karrer